2024 年 12 月
焦亚超
17853561099
需求计划明细
| # | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC实壁排水管 | 160 | 米 | 24.00 | 公开招标 | 合格; |
| 2 | PVC排水管固 | 160 | 个 | 15.00 | 公开招标 | 合格; |
| 3 | PVC排水弯头 | 160*45° | 个 | 3.00 | 公开招标 | 合格; |
| 4 | 柔性铸弯头 | 150*45° | 个 | 1.00 | 公开招标 | 合格; |
| 5 | 柔性铸法兰 | 150 | 片 | 8.00 | 公开招标 | 合格;Φ160压兰 |
| 6 | 柔性铸套袖 | 150 | 个 | 1.00 | 公开招标 | 合格;160*50大小头1个; |
| 7 | 法兰胶垫 | 150 | 个 | 8.00 | 公开招标 | 合格;Φ160胶圈8个 |
| 8 | 法兰胶垫 | 50 | 个 | 1.00 | 公开招标 | 合格;Φ50胶圈1个 |
| 9 | 柔性铸法兰 | 50 | 片 | 1.00 | 公开招标 | 合格;Φ50压兰 |
| 10 | 耐候胶 | 支 | 1.00 | 公开招标 | 合格; | |
| 11 | 镀锌栓 | 10*50 | 个 | 40.00 | 公开招标 | 合格; |
| 12 | 镀锌螺帽 | 10 | 个 | 40.00 | 公开招标 | 合格; |
| 13 | 平垫 | 10 | 个 | 40.00 | 公开招标 | 合格; |
| 14 | 弹簧垫圈 | 10 | 个 | 40.00 | 公开招标 | 合格; |
| 15 | PVC实壁排水管 | 50 | 米 | 40.00 | 公开招标 | 合格; |
| 16 | PVC排水管固 | 50 | 个 | 20.00 | 公开招标 | 合格; |
| 17 | PVC排水弯头 | 50*45° | 个 | 60.00 | 公开招标 | 合格; |
| 18 | PVC卡子 | 110 | 个 | 20.00 | 公开招标 | 合格; |
| 19 | PVC胶 | kg | 2.00 | 公开招标 | 合格;两瓶 | |
| 20 | 膨胀螺栓 | 10 | 套 | 10.00 | 公开招标 | 合格; |
| 21 | 加工栓 | 8*3000 | m | 30.00 | 公开招标 | 合格; |
| 22 | 加工栓 | 10*3000 | m | 9.00 | 公开招标 | 合格; |
| 23 | U型卡子 | 150 | 个 | 10.00 | 公开招标 | 合格; |
| 24 | 膨胀螺栓 | 8 | 套 | 80.00 | 公开招标 | 合格; |
| 25 | 铜球阀 | 25 | 个 | 1.00 | 公开招标 | 合格;内丝连接;压力1.6Mpa |
| 26 | 法兰水表 | 50 | 块 | 1.00 | 公开招标 | 合格;DN15丝接水表1块 |
| 27 | 铜补芯 | 20*15 | 个 | 1.00 | 公开招标 | 合格;DN25*15铜补芯1个 |
| 28 | PPR冷水管 | 20 | 米 | 32.00 | 公开招标 | 合格; |
| 29 | PPR管固 | 20 | 个 | 7.00 | 公开招标 | 合格; |
| 30 | PPR弯头 | 20*90° | 个 | 10.00 | 公开招标 | 合格; |
| 31 | PPR内丝直接 | 20*1/2 | 个 | 2.00 | 公开招标 | 合格; |
| 32 | PPR外丝活接 | 20*1/2M | 个 | 2.00 | 公开招标 | 合格; |
| 33 | PPR双活接阀 | 20 | 个 | 2.00 | 公开招标 | 合格; |
| 34 | 给水PPR管件 | 棕 | 1.00 | 公开招标 | 合格;32*20大小头1个;32*1‘’内丝直接1个 | |
| 35 | 毛刷 | 25 | 把 | 1.00 | 公开招标 | 合格; |
| 36 | 开孔钻头 | 60 | 支 | 1.00 | 公开招标 | 合格;水钻钻头一个Φ60 |
| 37 | VV电缆 | 113.00 | 公开招标 | 合格;WDZ-YJY-3*6电缆;113米 |







