| 招标编号: | ZBA26051300620 | 公告日期: | 2026-05-19 09:18:16 |
| 招标单位: | 南通四建集团有限公司L上海总部410 | 项目名称: | 上海总部 |
| 招标方式: | 公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com) | 预估总价: | 30.00万元 |
| 招标类型: | 普通材料 | 交付地点: | 安徽&|&安庆市&|&安庆市望江县安庆中堂特色时尚家居软品智能制造生产基地 |
| 报价截止时间: | 2026-05-21 23:59:59 | ||
| 期望收货日期: | 2026-05-31 | ||
| 招标内容: | 消防水沟槽90°弯头,消防水沟槽同心大小头(沟槽),消防水沟槽偏心大小头,消防水沟槽正三通,消防水沟槽机械三通(沟槽) | ||
总采购清单
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
| 1 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN200*50机四(国标) | 126/个 | |||
| 2 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*50机四(国标) | 19/个 | |||
| 3 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*50机四(国标) | 35/个 | |||
| 4 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*50机四(国标) | 17/个 | |||
| 5 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN200*40*32机四(国标) | 9/个 | |||
| 6 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*40*32机四(国标) | 73/个 | |||
| 7 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*40*32机四(国标) | 40/个 | |||
| 8 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*40*32机四(国标) | 29/个 | |||
| 9 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*40机四(国标) | 22/个 | |||
| 10 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*40机四(国标) | 11/个 | |||
| 11 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*32机四(国标) | 179/个 | |||
| 12 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*32机四(国标) | 66/个 | |||
| 13 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*32机四(国标) | 57/个 | |||
| 14 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*32*25机四(国标) | 26/个 | |||
| 15 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*32*25机四(国标) | 48/个 | |||
| 16 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*32*25机四(国标) | 35/个 | |||
| 17 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*32机四(国标) | 22/个 | |||
| 18 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*32机四(国标) | 95/个 | |||
| 19 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*50机三(国标) | 5/个 | |||
| 20 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*50机三(国标) | 10/个 | |||
| 21 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*40机三(国标) | 9/个 | |||
| 22 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*32机三(国标) | 7/个 | |||
| 23 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*40机三(国标) | 11/个 | |||
| 24 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*32机三(国标) | 13/个 | |||
| 25 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*50机三(国标) | 64/个 | |||
| 26 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*40机三(国标) | 6/个 | |||
| 27 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN80*32机三(国标) | 33/个 | |||
| 28 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*65机三(国标) | 37/个 | |||
| 29 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN100*65机三(国标) | 204/个 | |||
| 30 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 沟槽件 | DN150*80机三(国标) | 16/个 | |||
| 31 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 钢卡 | DN200(国标) | 429/个 | |||
| 32 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 钢卡 | DN150(国标) | 1760/个 | |||
| 33 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 钢卡 | DN100(国标) | 1320/个 | |||
| 34 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 钢卡 | DN80(国标) | 330/个 | |||
| 35 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 钢卡 | DN65(国标) | 264/个 | |||
| 36 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 金属软管 | DN200(国标) | 5/个 | |||
| 37 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 金属软管 | DN150(国标) | 18/个 | |||
| 38 | 消防水沟槽正三通 | 正三通 | DN200(国标) | 26/个 | |||
| 39 | 消防水沟槽正三通 | 正三通 | DN150(国标) | 44/个 | |||
| 40 | 消防水沟槽正三通 | 正三通 | DN100(国标) | 94/个 | |||
| 41 | 消防水沟槽正三通 | 正三通 | DN80(国标) | 13/个 | |||
| 42 | 消防水沟槽正三通 | 三通 | DN150*100(国标) | 66/个 | |||
| 43 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN200(国标) | 88/个 | |||
| 44 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN150(国标) | 132/个 | |||
| 45 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN100(国标) | 33/个 | |||
| 46 | 消防水沟槽偏心大小头 | 大小头 | DN200*150(国标) | 13/个 | |||
| 47 | 消防水沟槽偏心大小头 | 大小头 | DN150*100(国标) | 62/个 | |||
| 48 | 消防水沟槽偏心大小头 | 大小头 | DN100*80(国标) | 66/个 | |||
| 49 | 消防水沟槽偏心大小头 | 大小头 | DN80*50(国标) | 26/个 | |||
| 50 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN65(国标) | 990/个 | |||
| 51 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN32(国标) | 605/个 | |||
| 52 | 消防水沟槽90°弯头 | 弯头 | DN25(国标) | 3300/个 | |||
| 53 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小三通 | DN50*32*40(国标) | 407/个 | |||
| 54 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小三通 | DN40*32*32(国标) | 563/个 | |||
| 55 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小三通 | DN32*25*25(国标) | 2277/个 | |||
| 56 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小三通 | DN40*25*32(国标) | 330/个 | |||
| 57 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 三通 | DN50*32*50(国标) | 55/个 | |||
| 58 | 消防水沟槽机械三通(沟槽) | 三通 | DN32*25*32(国标) | 1485/个 | |||
| 59 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小头 | DN32*20(国标) | 1760/个 | |||
| 60 | 消防水沟槽同心大小头(沟槽) | 大小头 | DN25*15(国标) | 7920/个 |

